| 国内汽运报价 | ||||||||||
| 地区 | 到达城市 | 重量/KG | 轻货/CBM | 到达时间(天) | 地区 | 到达城市 | 重量/KG | 轻货/CBM | 到达时间(天) | |
| 东北线 | 哈尔滨 | 1.5 | 360 | 5-6 | 华东线 | 义乌 | 0.8 | 180 | 2-3 | |
| 大庆 | 1.5 | 360 | 6-7 | 杭州 | 0.8 | 180 | 2-3 | |||
| 沈阳 | 1.5 | 360 | 5-6 | 宁波 | 0.8 | 180 | 2-3 | |||
| 大连 | 1.5 | 360 | 5-6 | 温州 | 0.8 | 180 | 2-3 | |||
| 长春 | 1.5 | 360 | 5-6 | 台州 | 0.8 | 180 | 2-3 | |||
| 吉林 | 1.5 | 360 | 5-6 | 厦门 | 0.7 | 160 | 1-2 | |||
| 华北线 | 北京 | 1 | 220 | 3-4 | 福州 | 0.7 | 160 | 1-2 | ||
| 天津 | 1.2 | 240 | 3-4 | 泉州 | 0.7 | 160 | 1-2 | |||
| 石家庄 | 1.2 | 240 | 3-4 | 桂林 | 0.7 | 160 | 2-3 | |||
| 郑州 | 0.8 | 180 | 2-3 | 西南线 | 柳州 | 0.7 | 160 | 2-3 | ||
| 济南 | 1.2 | 240 | 4-5 | 南宁 | 0.7 | 160 | 2-3 | |||
| 青岛 | 1.2 | 240 | 3-4 | 海口 | 0.8 | 180 | 2-3 | |||
| 临沂 | 1.2 | 240 | 4-5 | 湛江 | 0.8 | 160 | 2-3 | |||
| 东营 | 1.2 | 240 | 4-5 | 贵阳 | 1 | 220 | 3-4 | |||
| 烟台 | 1.2 | 240 | 4-5 | 成都 | 1.2 | 260 | 5-6 | |||
| 徐州 | 1.2 | 220 | 3-4 | 重庆 | 1.2 | 260 | 4-5 | |||
| 连云港 | 1.2 | 220 | 3-4 | 昆明 | 1 | 220 | 3-4 | |||
| 武汉 | 0.8 | 180 | 2-3 | 西安 | 1 | 220 | 3-4 | |||
| 华中线 | 襄樊 | 1 | 220 | 3-4 | 西北线 | 包头 | 1.5 | 360 | 5-6 | |
| 长沙 | 0.8 | 180 | 2-3 | 唐山 | 1.5 | 360 | 5-6 | |||
| 常德 | 1 | 220 | 3-4 | 呼和浩特 | 1.5 | 360 | 6-7 | |||
| 南昌 | 0.8 | 180 | 2-3 | 太原 | 1.5 | 360 | 4-5 | |||
| 九江 | 0.8 | 180 | 2-3 | 乌鲁木齐 | 1.5 | 360 | 6-7 | |||
| 合肥 | 0.8 | 180 | 2-3 | 兰州 | 1.5 | 360 | 5-6 | |||
| 上海 | 0.8 | 180 | 2-3 | 西宁 | 1.5 | 360 | 5-6 | |||
| 华东线 | 无锡 | 0.8 | 180 | 2-3 | 银川 | 1.5 | 360 | 5-6 | ||
| 苏州 | 0.8 | 180 | 2-3 | 华南线 | 广州 | 0.5 | 90 | 1-2 | ||
| 昆山 | 0.8 | 180 | 2-3 | 佛山 | 0.5 | 90 | 1-2 | |||
| 南京 | 0.8 | 180 | 2-3 | 汕头 | 0.5 | 90 | 1-2 | |||
| 上海 | 0.8 | 180 | 2-3 | 新界 | 再议 | 再议 | 再议 | |||
|
备注: 1、3吨以上或10个方以上免费上门提货. |
||||||||||
| 2、市区送货上门:80-120.00元/票,偏远地区费用另计,保税区/出口加工区送货费300元/票。 | ||||||||||
| 3、二线城市另加30元/CBM或0.2元/KG(属于中转)。 | ||||||||||
| 4、20个方以上或8吨以上免费送货上门。 | ||||||||||
| 5、不足一个方就按一个方计算,400KG以下,按件数收取费用。 | ||||||||||
| 6、以上报价不含装卸货费,如需装卸货另加收20元/方,30块/吨。 | ||||||||||
| 7、以上报价不含保险,如需投保另加收货物总价值的3‰的费用。 | ||||||||||
| 8、以上报价已含税金3.4%。 | ||||||||||